Validare grup tinta judetul ARGES
Asigurarea accesului egal la ocupare şi diversificarea oportunităţilor de angajare pe o piaţă inclusivă a muncii, pentru femeile din domeniul sanitar – ACCES
Contract POSDRU/144/6.3/S/128613
In urma verificarii dosarelor aferente grupului tinta inregistrate la OAMGMAMR cu numarul 116/19.06.2014, urmatoarele persoane au fost validate pentru inscrierea in grupul tinta a proiectul “Asigurarea accesului egal la ocupare şi diversificarea oportunităţilor de angajare pe o piaţă inclusivă a muncii, pentru femeile din domeniul sanitar – ACCES”.
| Nr crt | Nume | Prenume | VALIDAT |
| 1 | TURCU | FLORINA | validat |
| 2 | STROE | MARIA – LAVINIA | validat |
| 3 | GEORGESCU | TĂNȚICA – NICOLETA | validat |
| 4 | NACHE | MARIA | validat |
| 5 | IVANA | FLORENTINA – CĂTĂLINA | validat |
| 6 | IONIȚĂ | IOANA – BIANCA | validat |
| 7 | POTLOGEANU | ELENA – MINODORA | validat |
| 8 | RĂDOI | IONELA – SORINA | validat |
| 9 | VOICU | FLORINA – NADIA | validat |
| 10 | BADEA – OLTEANU | RODICA | validat |
| 11 | GHICA | MARIANA | validat |
| 12 | MINCU | CRISTINA – HERMINA | validat |
| 13 | PÂRVESCU | NICOLETA | validat |
| 14 | IVAN | COSMINA – GABRIELA | validat |
| 15 | PĂUN | ELENA | validat |
| 16 | CÎRSTEA | FILOFTEIA | validat |
| 17 | IONESCU | FLORINA | validat |
| 18 | NICOLAE | MARIOARA | validat |
| 19 | DUMITRACHE | FLORINA – CAMELIA | validat |
| 20 | ALEXANDRU | ALEXANDRA | validat |
| 21 | STANCIU | FLORIANA | validat |
| 22 | DIACONU | DANIELA | validat |
| 23 | DIACONESCU | NICOLETA – RAMONA | validat |
| 24 | DUMINICĂ | FLORINA – EMILIA | validat |
| 25 | BARBU | MARIANA | validat |
| 26 | BĂDEAȚĂ | VERONICA – OLGUȚA | validat |
| 27 | LUNGU | CARMEN | validat |
| 28 | ROMAN | GHEORGHIȚA | validat |
| 29 | DIACONU | CONSUELA – LUIZA | validat |
| 30 | SCOROJA | MANUELA | validat |
| 31 | TUDOR | MARINELA | validat |
| 32 | STATE | ELENA | validat |
| 33 | ION | GHEORGHIȚA | validat |
| 34 | MANEA | FLORINA – MIRELA | validat |
| 35 | PÎRȘAN | VICTORIA | validat |
| 36 | SIMA | SILVIA | validat |
| 37 | CIUCULETE | PAULINA | validat |
| 38 | IONICĂ | SEVASTIȚA – GEORGETA | validat |
| 39 | ICONARU | ELENA | validat |
| 40 | NICHIFOR | CARMEN – FLORICA | validat |
| 41 | ILIOIU | MARIANA | validat |
| 42 | BUJAN | VALERIA | validat |
| 43 | ANDREESCU | ELENA | validat |
| 44 | ȘOARECE | EUGENIA | validat |
| 45 | NEACȘA | CECILIA | validat |
| 46 | NAE | CONSTANȚA | validat |
| 47 | TOMA | ELENA | validat |
| 48 | NAE | ȘTEFANIA | validat |
| 49 | MIHAI | FLOAREA | validat |
| 50 | TRUICĂ | ELENA | validat |
Conform metodologiei de selectie a grupului tinta persoanele mentionate indeplinesc toate criteriile de eligibilitate a participantului in procesul de selectie si sunt declarate inscrise in grupul tinta al proiectului.
Intocmit,
Raluca Cheptanaru,
Expert tehnic regional 3