
Validare grup tinta judetul BISTRITA
Asigurarea accesului egal la ocupare şi diversificarea oportunităţilor de angajare pe o piaţă inclusivă a muncii, pentru femeile din domeniul sanitar – ACCES
Contract POSDRU/144/6.3/S/128613
In urma verificarii dosarelor aferente grupului tinta inregistrate la OAMGMAMR cu numarul 128/9.07.2014 si 158/24.07.2014, urmatoarele persoane sunt eligibile si au fost validate pentru inscrierea in grupul tinta a proiectul “Asigurarea accesului egal la ocupare şi diversificarea oportunităţilor de angajare pe o piaţă inclusivă a muncii, pentru femeile din domeniul sanitar – ACCES”.
| Nr crt | Nume | Prenume | VALIDAT |
| 1 | LAZĂR | STELA | validat |
| 2 | BUCŞA | MARIA-FLORINA | validat |
| 3 | BINDEA | DOINA-LIANA | validat |
| 4 | ŞANTA | AURICA | validat |
| 5 | KONRADI | DINA | validat |
| 6 | MOLDOVAN | ANA | validat |
| 7 | CRISTUREAN | LUCIA | validat |
| 8 | ŞIMON | NINA-SMARANDA | validat |
| 9 | ZĂGREAN | MIHAELA-IOANA | validat |
| 10 | DRĂGOI | FLORENTINA | validat |
| 11 | BILŢ | DANIELA-ADRIANA | validat |
| 12 | CUSAI | GEORGETA | validat |
| 13 | FAZAKAS | EVA-MARIA | validat |
| 14 | FELECAN | CLAUDIA-MIHAELA | validat |
| 15 | BORZAŞI | ELENA-ANA | validat |
| 16 | REBREAN | ANA-AURELIA | validat |
| 17 | DEBRECZENI | IUDITA | validat |
| 18 | FERENŢ | ELISABETA | validat |
| 19 | MARGA | CAMELIA | validat |
| 20 | LECHINŢAN | RAMONA | validat |
| 21 | CHITTA | CRINA | validat |
| 22 | ŞUBA | GABRIELLA ILDIKO | validat |
| 23 | LAKATOS | MARIA-ANGELICA | validat |
| 24 | TACACI | ANA-ADELA | validat |
| 25 | BUCŞA | ANA | validat |
| 26 | CIUI | MARIANA-SIMONA | validat |
| 27 | MACAVEI | CRISTINA | validat |
| 28 | SILAI | KATICA-ROZA | validat |
| 29 | MĂGIRESCU | MONICA | validat |
| 30 | UŢIU | MARIA | validat |
| 31 | HALAS | RODICA-CRINA | validat |
| 32 | CÎMPAN | ADRIANA | validat |
| 33 | IUGA | IONELA MIRELA CAMELIA | validat |
| 34 | POP | DANIELA-CLAUDIA | validat |
| 35 | MOLNAR | MARIA-ILDI | validat |
| 36 | BAIZAT | ILEANA-MARIA | validat |
| 37 | PETREAN | VIORICA | validat |
| 38 | POP MOLDOVAN | VICTORIA-LEONTINA | validat |
| 39 | NICHITA | CRISTINA-ENIKO | validat |
| 40 | HARITON | CAMELIA-MARIA | validat |
| 41 | RUS | MARIANA-RODICA | validat |
| 42 | BAIZAT | VERONICA-ENIKO | validat |
| 43 | OŞAN | ANA | validat |
| 44 | TOMA | SILVIA | validat |
| 45 | DANCIU | MARIA | validat |
| 46 | ORBAN | IBOLYA-MARGARETA | validat |
| 47 | RAŢIU | LUCIA-MĂRIUŢA | validat |
| 48 | CREŢA | MARIANA-CARMEN | validat |
| 49 | CREŢA | SILVIA-IOANA | validat |
| 50 | MARTON | LENKE-IZABELLA | validat |
| 51 | MOLDOVAN | MĂRIOARA | validat |
| 52 | FLOREA | MARIŢA | validat |
| 53 | CÎRJĂ | MARIA | validat |
| 54 | PETRINJEL | GEORGETA-ELENA | validat |
| 55 | KOVACS | ILDICO | validat |
| 56 | PETREAN | MARIOARA | validat |
| 57 | PUDILIC | MARIA | validat |
| 58 | MOLDOVAN | LOREDANA-MARIA | validat |
| 59 | VARO | LOREDANA-VIORICA | validat |
| 60 | MOLDOVAN | ALINA | validat |
| 61 | MOLDOVAN | SIMONA-TEODORA | validat |
| 62 | ANDRIAN | IONELA-MARIA | validat |
| 63 | RUS | MARIA | validat |
| 64 | OLTEAN | NICULINA-DANIELA | validat |
| 65 | TRIŞCAŞ | MONICA-MANUELA | validat |
| 66 | MIRON | VALERIA | validat |
| 67 | FELECAN | AURICA | validat |
| 68 | LUPŞOR | DANIELA-FLORINA | validat |
| 69 | BOEREAN | GEORGETA | validat |
| 70 | CÎMPAN | ALINA-GABRIELA | validat |
| 71 | CLAPA | ANA DANIELA | validat |
| 72 | TIVADAR | LIVIA | validat |
| 73 | POP | MARIA | validat |
| 74 | RUS | MARIA-NICULINA | validat |
| 75 | BALDEAN | MIOARA-LOREANA | validat |
Conform metodologiei de selectie a grupului tinta persoanele mentionate indeplinesc toate criteriile de eligibilitate a participantului in procesul de selectie si sunt declarate inscrise in grupul tinta al proiectului.